Audi Q2 1,4 TFSI COD Design S-tronic
KM: | 29.000 km |
EZ: | 05/2017 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1395 cm³ |
KIA cee'd 1,6 CRDi Silber
KM: | 112.300 km |
EZ: | 07/2014 |
Leistung: | 81.00 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1582 cm³ |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Österreich Edition
KM: | 60.000 km |
EZ: | 08/2015 |
Leistung: | 66.00 kW / 90 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1396 cm³ |
KIA ceed 1,4 MPI Silber
KM: | 800 km |
EZ: | 09/2019 |
Leistung: | 73.60 kW / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1368 cm³ |
KIA ceed 1,4 TGDI Silber
KM: | 1.700 km |
EZ: | 09/2019 |
Leistung: | 103.00 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1353 cm³ |
KIA ceed 1,6 CRDi ISG GT-Line DCT
KM: | 2.800 km |
EZ: | 08/2019 |
Leistung: | 100.00 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1598 cm³ |
KIA ceed SW 1,4 MPI GPF Titan+PAK + Paket TITAN
KM: | 20.100 km |
EZ: | 09/2018 |
Leistung: | 74.00 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1368 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA ceed SW 1,4 TGDI ISG Silber
KM: | 900 km |
EZ: | 10/2019 |
Leistung: | 103.00 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1353 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Niro EV Platin Aut.
KM: | 3.880 km |
EZ: | 12/2018 |
Leistung: | 150.00 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Optima Wagon 1,6 CRDi SCR GT-Line DCT Aut. GT-Line (Facelift)
KM: | 3.800 km |
EZ: | 08/2019 |
Leistung: | 100.00 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Picanto 1,0 MPI Titan
KM: | 100 km |
EZ: | 10/2019 |
Leistung: | 49.30 kW / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 998 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA pro cee'd 1,6 CRDi ISG Motion Pro
KM: | 105.500 km |
EZ: | 07/2014 |
Leistung: | 94.00 kW / 128 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1582 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA pro cee'd 1,6 TGDI GT
KM: | 145.000 km |
EZ: | 07/2013 |
Leistung: | 150.00 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1591 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA pro ceed 1,4 TGDI GPF GT-Line + Paket 5 (P5)
KM: | 7.600 km |
EZ: | 04/2019 |
Leistung: | 103.00 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1353 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Rio 1,1 CRDi ISG Active
KM: | 82.700 km |
EZ: | 01/2012 |
Leistung: | 55.00 kW / 75 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1120 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Sorento 2,2 CRDi 4WD Gold
KM: | 77.000 km |
EZ: | 06/2014 |
Leistung: | 145.00 kW / 197 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 2199 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Sportage 1,6 CRDI SCR AWD GT-Line DCT Aut.
KM: | 2.200 km |
EZ: | 10/2019 |
Leistung: | 100.00 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Stinger 3,3 T-GDI ISG GT AWD Aut.
KM: | 11.200 km |
EZ: | 10/2017 |
Leistung: | 272.00 kW / 370 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 3342 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 900 km |
EZ: | 11/2019 |
Leistung: | 73.60 kW / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 998 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Xceed 1,4 TGDI GPF First Yellow
KM: | 1.300 km |
EZ: | 10/2019 |
Leistung: | 103.00 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1353 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Xceed 1,4 TGDI GPF Silber DCT Aut.
KM: | 400 km |
EZ: | 11/2019 |
Leistung: | 103.00 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1353 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC Intense Blackline
KM: | 10 km |
EZ: | 08/2019 |
Leistung: | 86.00 kW / 117 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1590 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 TC 2WD Intense+ First Edition
KM: | 14.200 km |
EZ: | 08/2018 |
Leistung: | 120.00 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D Intense+ Aut.
KM: | 93.000 km |
EZ: | 04/2016 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 2268 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Mitsubishi SpaceStar 1,0 MIVEC AS&G Inform
KM: | 72.500 km |
EZ: | 05/2014 |
Leistung: | 52.00 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 999 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Opel Vivaro L2H1 2,0 CDTI 2,9t 6 Sitzer
KM: | 109.200 km |
EZ: | 01/2014 |
Leistung: | 84.00 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1995 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Gebrauchtwagengarantie
Smart smart forfour
KM: | 20.000 km |
EZ: | 03/2016 |
Leistung: | 52.00 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 999 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Gebrauchtwagengarantie
Suzuki Swift 1,2 Limited Edition
KM: | 68.300 km |
EZ: | 04/2014 |
Leistung: | 66.00 kW / 90 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1242 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Gebrauchtwagengarantie