Audi Q2 1,4 TFSI COD Design S-tronic
KM: | 29.000 km |
EZ: | 05/2017 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1395 cm³ |
KIA Carnival Motion 2,9 CRDi VGT 7 Sitzer
KM: | 80.150 km |
EZ: | 11/2007 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 2902 cm³ |
KIA cee'd 1,4 MPI Silber
KM: | 76.800 km |
EZ: | 07/2014 |
Leistung: | 73 kW / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1396 cm³ |
KIA cee'd 1,6 CRDi ISG Active Pro inkl. Standheizung
KM: | 92.860 km |
EZ: | 08/2012 |
Leistung: | 94 kW / 128 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1582 cm³ |
KIA ceed SW 1,4 TGDI ISG Silber
KM: | 4.200 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1353 cm³ |
KIA ceed SW 1,6 GDI GPD Hybrid PHEV Gold DCT Aut. + P4 (Paket 4)
KM: | 1.230 km |
EZ: | 01/2021 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1580 cm³ |
KIA Picanto 1,0 MPI Titan "Facelift, Modell 2021"
KM: | 4.000 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 998 cm³ |
KIA Rio 1,0 TGDI GPF Silber DCT Aut.
KM: | 2.400 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 998 cm³ |
KIA Rio 1,25 MPI Silber ISG + P3
KM: | 6.500 km |
EZ: | 03/2019 |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1248 cm³ |
KIA Sorento 2,2 CRDi SCR AWD Platin DCT
KM: | 780 km |
EZ: | 01/2021 |
Leistung: | 148 kW / 201 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 2151 cm³ |
KIA Sportage 1,6 GDI ISG Silber
KM: | 72.000 km |
EZ: | 02/2016 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1591 cm³ |
KIA Stinger 3,3 T-GDI ISG GT AWD Aut. inkl Bastuck Sportauspuff
KM: | 18.221 km |
EZ: | 03/2018 |
Leistung: | 272 kW / 370 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 3342 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG 25 Jahre
KM: | 2.350 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 998 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
KIA Stonic 1,25 MPI ISG Silber + P3
KM: | 39.900 km |
EZ: | 01/2018 |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1248 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 TC 2WD Intense+ First Edition
KM: | 19.600 km |
EZ: | 08/2018 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie
Suzuki Vitara 1,0 DITC ALLGRIP flash
KM: | 20.000 km |
EZ: | 12/2018 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 998 cm³ |
Gebrauchtwagengarantie